Навигация по сайту
Главная
Солдат на YouTube
Вооруженные Силы
Справочники
Документы
Чтобы помнили
Розыск
Технология поиска
Поисковики о себе
Архивы России
Адм. деление
Форум
Файлы
Фотогалерея
Звукогалерея
Ссылки
Благодарности
Карта сайта
Узнать солдата
Армия Отечества
Баннеры

 

Таблица 39.

Потери вооружения и приборов в период 1941-42 гг.

Вооружение и приборы Потеряно
До 01.09.41 Всего в
1941 г.
Первая половина
1942 г.
Вторая половина
1942 г.
Всего в
1942 г.
Всего в
1941-42 гг.
Стрелковое вооружение
Винтовки и карабины 2007916 5548039 1031022 1149815 2180837 7728976
Револьверы и пистолеты 207335 441163 170403 214135 384538 825701
Пистолеты-пулеметы 41010 96389 132902 421185 554087 650476
Ручные пулеметы 53492 134666 34929 41748 76677 211343
Станковые пулеметы 22764 54672 7968 16522 24490 79162
Крупнокалиберные пулеметы 381 1353 1299 3546 4845 6198
Противотанковые ружья 1691 8815 22452 64465 86917 95732
Минометы
50-мм минометы 13848 37956 14434 22843 37277 75233
82-м минометы 6603 18534 12576 22196 34772 53306
107-мм минометы 260 718 24 7 31 749
120-мм минометы 1186 3253 3249 6833 10082 13335
ИТОГО минометов: 21897 60461 30283 51879
82162 142623
Зенитные орудия
25-мм зенитные пушки 8 104 26 14 40 144
37-мм зенитные пушки 841 1204 281 303 584 1788
76-мм зенитные пушки 1070 1316 314 102 416 1732
85-мм зенитные пушки 986 1476 300 206 506 1982
ИТОГО зенитных орудий 2905 4100 921 625 1546 5646
Полевые орудия
45-мм противотанковые пушки 7766 12015 4093 7246 11339 23354
57-мм противотанковые пушки 6 66 127 24 151 217
76-мм горные пушки 397 715 264 118 382 1097
76-мм полковые пушки 2761 5150 1217 1377 2594 7744
76-мм дивизионные пушки 3094 6463 2506 4625 7131 13594
107-мм пушки 306 397 49 31 80 477
122-мм гаубицы 3512 5952 719 803 1522 7474
122-мм пушки 503 899 17 10 27 926
152-мм гаубицы 1579 2583 130 82 212 2795
152-мм гаубицы-пушки 1280 2058 212 142 354 2412
152-мм пушки 1910/30 гг.
30 90 4 11 15 105
203-мм гаубицы 75 75 - 42 42 117
280-мм мортиры 5 9 - - - 9
ИТОГО полевых орудий 21314 36472 9338 14511 23849 60321
Всего орудий и минометов 46116 101033 40542 67015 107557 208590
Приборы
Стереотрубы 3531 4453 1059 1221 2280 6733
Буссоли 3068 4364 2047 2632 4679 9043
Бинокли 33082 43918 16840 26268 43103 87026

 

Источник информации: "Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.", Москва-Тула, издательство ГАУ, 1977 г., т.1, с.395-396.

 






Поиск по сайту
Реклама
Наш сайт
Погибли в финском плену
Советское поле Славы в Голландии
Постановления ГКО СССР 1941-45 гг.
Приказы ВГК 1943-45 гг.
Приказы НКО СССР 1937-45 гг.
Адм.деление СССР 1939-45 гг.
Перечни соединений и частей РККА 1939-45 гг.
Схемы автодорог СССР в 1945 г.
Схемы жел.дорог СССР в 1943 г.
Моб.планирование в СССР
ТТХ вооружений
Внутренние войска СССР и СНГ
Дислокация РККА
Фото афганской войны
Школьные Интернет-музеи
Подлинные документы
Почтовые индексы РФ
Библиотека
 
© И.И.Ивлев
В случае использования информации, полученной с нашего сайта, активная ссылка на использованную страницу с сайта www.SOLDAT.ru обязательна.
Сайт открыт
9 мая 2000 г.